BROOKS | |||||||
THUNDERBIRDS | |||||||
SENIOR BOYS' BASKETBALL TEAM | |||||||
# | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | YR | ||
IN | CM | LBS | KILO | ||||
1 | Dustin Fair | G | 5' 9" | 175 | 160 | 72.7 | JR |
2 | Brody | ? | ? | ? | 0 | 0.0 | ? |
3 | Adam Young | G | 5' 10" | 178 | 165 | 75.0 | JR |
4 | Billiom Chang | G | 6' 0 | 183 | 175 | 79.5 | JR |
5 | Jimmy | ? | ? | ? | 0 | 0.0 | ? |
7 | Kevin | ? | ? | ? | 0 | 0.0 | ? |
8 | Jerome Jessop | F | 6' 1" | 185 | 175 | 79.5 | JR |
9 | Ethan Redicopp | F | 5' 10" | 178 | 170 | 77.3 | JR |
10 | Brock Wassing | F | 6' 0 | 183 | 180 | 81.8 | JR |
11 | John Harmer | G | 5' 11" | 180 | 180 | 81.8 | JR |
12 | Liam Shortridge | F | 6' 4" | 193 | 195 | 88.6 | JR |
15 | Gabriel | ? | ? | ? | 0 | 0.0 | ? |
HEAD COACH | |||||||
Cam Miller | |||||||
ASSISTANT COACH | |||||||
Sean McKinnon | |||||||
MANAGER | |||||||
Trisha Hollingsworth | |||||||
NICKNAME | |||||||
Thuderbirds | |||||||
COLOURS | |||||||
? |