BALLENAS | |||||||
WHALERS | |||||||
SENIOR BOYS' BASKETBALL TEAM | |||||||
# | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | YR | ||
IN | CM | LBS | KILO | ||||
1 | Ethan Busch | F | 6' 1" | 185 | 160 | 72.7 | SR |
2 | Jaxon Ackerman | F | 6' 1" | 185 | 155 | 70.5 | SR |
3 | Jarius Abad | G | 5' 7" | 170 | 130 | 59.1 | SR |
4 | Demar Hohnstein | F | 6' 2" | 188 | 195 | 88.6 | JR |
5 | Yehia El Karsh | F | 6' 0" | 183 | 165 | 75.0 | JR |
6 | Jacob Stockton | F | 6' 4" | 193 | 185 | 84.1 | JR |
7 | James Shworan | G | 5' 9" | 175 | 160 | 72.7 | SR |
8 | Miyabi Yamasaki | G | 5' 8" | 173 | 145 | 65.9 | SR |
9 | Chester Garvilles | G | 5' 7" | 170 | 130 | 59.1 | JR |
10 | Jayden Haftner | G | 5' 11" | 180 | 155 | 70.5 | JR |
11 | Ben Chomolok | F | 6' 1" | 185 | 185 | 84.1 | JR |
12 | Shane Stewart | F | 6' 5" | 196 | 185 | 84.1 | SR |
13 | Scott Williams | F | 5' 9" | 175 | 170 | 77.3 | SR |
15 | David Simons | F | 5' 11" | 180 | 210 | 95.5 | JR |
HEAD COACH | |||||||
Dave Stockton | |||||||
NICKNAME | |||||||
Whalers | |||||||
COLOURS | |||||||
Blue & White |