GULF ISLANDS | |||||||
SCORPIANS | |||||||
SENIOR BOYS' BASKETBALL TEAM | |||||||
# | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | YR | ||
IN | CM | LBS | KILO | ||||
2 | Max Temmel | F | 6' 2" | 188 | 175 | 79.5 | SR |
3 | Colton Archer | F | 5' 10" | 178 | 135 | 61.4 | JR |
4 | Jackson Sweet | F | 6' 0" | 183 | 157 | 71.4 | SR |
5 | Nick Van Bakel | F | 6' 1" | 185 | 155 | 70.5 | JR |
10 | Abe Green | F | 6' 3" | 191 | 187 | 85.0 | SR |
11 | Brandon Johnson | F | 6' 1" | 185 | 157 | 71.4 | SR |
12 | Lorenzo Lecchi | F | 6' 3" | 191 | 175 | 79.5 | JR |
13 | Cole Kerrigan | S | 5' 8" | 173 | 150 | 68.2 | JR |
14 | Kevin Chien | G | 6' 0" | 183 | 135 | 61.4 | SR |
15 | Gabe Harrison | F | 6' 1" | 185 | 170 | 77.3 | JR |
21 | Ezra Watson | F | 6' 1" | 185 | 210 | 95.5 | JR |
24 | Jeffery Grey | F | 6' 2" | 188 | 170 | 77.3 | JR |
HEAD COACH | |||||||
TONY MASON | |||||||
ASSISTANT COACH | |||||||
JOEY LAM | |||||||
MYLES WILSON | |||||||
NICKNAME | |||||||
SCORPIANS | |||||||
COLOURS | |||||||
BLACK & YELLOW |