ESQUIMALT | |||||||
DOCKERS | |||||||
SENIOR BOYS' BASKETBALL TEAM | |||||||
# | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | YR | ||
IN | CM | LBS | KILO | ||||
4 | Tyson Stapley | G | 5' 9" | 175 | 175 | 79.5 | SR |
5 | Isahia Harrison | G | 6' 0" | 183 | 175 | 79.5 | SR |
6 | Felipe Hennig | G | 5' 9" | 175 | 175 | 79.5 | SR |
7 | Ron Blas | G | 5' 7" | 170 | 170 | 77.3 | JR |
8 | Gabe Cooper | F | 5' 11" | 180 | 180 | 81.8 | SR |
9 | Xavier Stark | G | 6' 0" | 183 | 175 | 79.5 | SO |
11 | Jaden Prigione | G | 5' 10" | 178 | 178 | 80.9 | JR |
12 | Spencer Tanner | G | 5' 10' | 178 | 178 | 80.9 | JR |
13 | Toni Dela Peņa | G | 5' 10" | 178 | 178 | 80.9 | JR |
14 | Luigi Mine | G | 5' 10" | 178 | 178 | 80.9 | JR |
15 | Jacob Sanders | F | 6' 1" | 185 | 180 | 81.8 | JR |
21 | Nick Andrianos | F | 6' 3" | 191 | 191 | 86.8 | SR |
22 | Tomoki Kashiwagi | F | 6' 2" | 188 | 185 | 84.1 | JR |
23 | Quincy Webster | F | 6' 0" | 183 | 183 | 83.2 | SR |
HEAD COACH | |||||||
JOE THOMAS | |||||||
ASSISTANT COACH | |||||||
GEOFF MOFFETT | |||||||
NICKNAME | |||||||
DOCKERS | |||||||
COLOURS | |||||||
RED, BLACK & WHITE |