BALLENAS | |||||||
WHALERS | |||||||
SENIOR BOYS' BASKETBALL TEAM | |||||||
# | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | YR | ||
IN | CM | LBS | KILO | ||||
1 | Gavin Monkman | F | 6' 2" | 188 | 180 | 81.8 | SR |
2 | Isayas Woldegabriel | F | 6' 0" | 183 | 150 | 68.2 | SR |
3 | Jared Abad | G | 5' 7" | 170 | 145 | 65.9 | SR |
4 | Luc Binet | G | 6' 0" | 183 | 160 | 72.7 | JR |
5 | Mason Fettback | F | 6' 6" | 198 | 195 | 88.6 | JR |
7 | Nathan Cody | F | 6' 2" | 188 | 200 | 90.9 | SR |
8 | Peru Van Zyl | G | 5' 7" | 170 | 132 | 60.0 | JR |
9 | Wyatt McMillen | G | 5' 11" | 180 | 142 | 64.5 | JR |
10 | Miles Patel | G | 5' 9" | 175 | 158 | 71.8 | SR |
11 | Janaka Scanlan-Thomas | F | 6' 0" | 183 | 175 | 79.5 | JR |
13 | Tyler Bradley | F | 6' 4" | 193 | 170 | 77.3 | JR |
HEAD COACH | |||||||
Paul Wright | |||||||
ASSISTANT COACHES | |||||||
Kevin McMillen | |||||||
Dave Robinson | |||||||
MANAGER | |||||||
Kaitlyn Wells | |||||||
Ben Chandler-Cully | |||||||
NICKNAME | |||||||
Whalers | |||||||
COLOURS | |||||||
Royal Blue, Black & White |