VAST CENTRE LEARNING ALTERNATIVES | |||||||
EAGLES | |||||||
SENIOR BOYS' BASKETBALL TEAM | |||||||
# | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | YR | ||
IN | CM | LBS | KILO | ||||
1 | Klay Garcia | F | 6' 1" | 185 | 170 | 77.3 | SR |
2 | Riley George | G | 5' 7" | 170 | 145 | 65.9 | SR |
3 | Kaleb McGeorge | F | 5' 11" | 180 | 170 | 77.3 | JR |
4 | Ben Grant | G | 6' 1" | 185 | 170 | 77.3 | SR |
5 | Charles Campbell-Lucas | F | 5' 11" | 180 | 170 | 77.3 | SR |
7 | Sam Gascoyne | G | 6' 1" | 185 | 170 | 77.3 | JR |
8 | Jake Fair | F | 6' 3" | 191 | 175 | 79.5 | JR |
9 | Theo Hall | G | 5' 10" | 178 | 150 | 68.2 | JR |
10 | Cassius Robinson | G | 5' 10" | 178 | 140 | 63.6 | JR |
11 | Edward Jacobson | F | 6' 2" | 188 | 275 | 125.0 | JR |
13 | Hunter Laboucan | G | 6' 0" | 183 | 165 | 75.0 | JR |
HEAD COACH | |||||||
Matt Kuzminski | |||||||
ASSISTANT COACHES | |||||||
Clay Aitken | |||||||
Kevin Chen | |||||||
NICKNAME | |||||||
Eagles | |||||||
COLOURS | |||||||
Red, Black & White |