2017-18 SIR WINSTON CHURCHILL BULLDOG CLASSIC | ||||||||||||||||||||||||||||
FRIDAY JANUARY 12 | THURSDAY JANUARY 11 | WEDNESDAY JANUARY 10 | THURSDAY JANUARY 11 | FRIDAY JANUARY 12 | ||||||||||||||||||||||||
LORD BYNG | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
LOSER OF GAME 1 | GAME 1 | WINNER OF GAME 1 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | LORD BYNG | 5:15 p.m. | PINETREE | 89 | ||||||||||||||||||||||||
WINNER OF GAME 5 | PINETREE | 72 | WINNER OF GAME 7 | |||||||||||||||||||||||||
43 | LORD BYNG | PINETREE | 76 | |||||||||||||||||||||||||
GAME 5 | GAME 7 | |||||||||||||||||||||||||||
8:30 a.m. | 3:30 p.m. | |||||||||||||||||||||||||||
LOSER OF GAME 5 | LOSER OF GAME 7 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | KILLARNEY | SIR WINSTON CHURCHILL | 56 | SIR WINSTON CHURCHILL | 73 | |||||||||||||||||||||||
45 | KILLARNEY | GAME 2 | SIR WINSTON CHURCHILL | 77 | ||||||||||||||||||||||||
LOSER OF GAME 2 | 1:45 p.m. | WINNER OF GAME 2 | ||||||||||||||||||||||||||
KILLARNEY | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
GAME 10 | GAME 9 @ LANGARA | GAME 11 | GAME 12 | |||||||||||||||||||||||||
10:15 a.m. | 11:15 a.m. | 1:45 p.m. | 5:15 p.m. | |||||||||||||||||||||||||
ALPHA | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
LOSER OF GAME 3 | GAME 3 | WINNER OF GAME 3 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ALPHA | 10:15 a.m. | DAVID THOMPSON | 58 | ||||||||||||||||||||||||
59 | ALPHA | DAVID THOMPSON | 82 | DAVID THOMPSON | 68 | |||||||||||||||||||||||
LOSER OF GAME 6 | LOSER OF GAME 8 | |||||||||||||||||||||||||||
GAME 6 | GAME 8 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 p.m. | 7:00 p.m. | |||||||||||||||||||||||||||
77 | CARSON GRAHAM | RICHMOND | 58 | |||||||||||||||||||||||||
WINNER OF GAME 6 | CARSON GRAHAM | 67 | WINNER OF GAME 8 | |||||||||||||||||||||||||
85 | CARSON GRAHAM | GAME 4 | RICHMOND | 78 | ||||||||||||||||||||||||
LOSER OF GAME 4 | 8:45 p.m. | WINNER OF GAME 4 | ||||||||||||||||||||||||||
RICHMOND | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
© SPORTVICTORIA.COM |